Vous êtes ici : CNOUS-CROUS > Présentation > Chiffres-clés > Logement >
Le plan Anciaux
Le plan Anciaux
Les réhabilitations et les constructions nouvelles
Le plan Anciaux prévoit sur 10 ans la réhabilitation de 70 000 chambres en résidences traditionnelles ainsi que la construction de 50 000 places nouvelles.
| Année | Nombre de places réhabilitées |
|---|---|
| 2002 | 3 123 |
| 2003 | 3 174 |
| 2004 | 3 711 |
| 2005 | 4 700 |
| 2006 | 4 326 |
| 2007 | 5 668 |
| 2008 | 5 554 |
| 2009 |
5 373 |
| 2010 |
8523 |
| 2011 |
5939 |
| 2012 |
5781 |
| Année | Nombre de places nouvelles |
|---|---|
| 2002 | 700 |
| 2003 | 1 374 |
| 2004 | 1 105 |
| 2005 | 1 820 |
| 2006 | 2 312 |
| 2007 | 1 019 |
| 2008 | 3 891 |
| 2009 | 2 542 |
| 2010 | 3 007 |
| 2011 | 4 000 |
| 2011 | 3 934 |








